Alfabetisch overzicht van landnummers in de telefonie,
gesorteerd op naam van het bijbehorende land:
naar
Land | Landnummer | TLD | Plaatselijke tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tadzjikistan | +992 | 00992 | tj | 10:52 | ![]() |
2. | Taiwan | +886 | 00886 | tw | 13:52 | ![]() |
3. | Tanzania | +255 | 00255 | tz | 08:52 | ![]() |
4. | Tarawa | +686 | 00686 | ki | 17:52 - 17:52 | |
5. | Thailand | +66 | 0066 | th | 12:52 | ![]() |
6. | Togo | +228 | 00228 | tg | 05:52 | ![]() |
7. | Tokelau-eilanden | +690 | 00690 | tk | 18:52 | |
8. | Tonga | +676 | 00676 | to | 18:52 | ![]() |
9. | Trinidad en Tobago | +1 868 | 001 868 | tt | 01:52 | |
10. | Tristan da Cunha | +290 8 | 00290 8 | sh | 05:52 | |
11. | Troll Station (Antarctica) | +672 1 | 00672 1 | aq | 05:52 - 05:52 | |
12. | Tsjaad | +235 | 00235 | td | 06:52 | ![]() |
13. | Tsjechië | +420 | 00420 | cz | 06:52 | ![]() |
14. | Tunesië | +216 | 00216 | tn | 06:52 | ![]() |
15. | Turkije | +90 | 0090 | tr | 08:52 | ![]() |
16. | Turkmenistan | +993 | 00993 | tm | 10:52 | ![]() |
17. | Turks- en Caicoseilanden | +1 649 | 001 649 | tc | 00:52 | |
18. | Turkse Republiek Noord-Cyprus | +90 392 | 0090 392 | cy | 07:52 | |
19. | Tuvalu | +688 | 00688 | tv | 17:52 | ![]() |
Aanwijzing voor het gebruik: het Landnummers is bij internationale telefoongesprekken voor een land, wat het netnummer bij nationale telefoongesprekken voor een plaats is. Dit betekent natuurlijk niet dat de netnummers bij telefoongesprekken naar het buitenland weggelaten kunnen worden. Bij internationale telefoongesprekken wordt het Landnummers voorafgegaan door de meestal met 00 beginnende internationale toegangscode. Daarna volgt het netnummer, normaliter echter zonder de voorafgaande nul en daarna het nummer van de gewenste gesprekspartner, zoals gebruikelijk. Het nummer '08765 123456', dat wordt gebruikt voor telefoongesprekken binnen Tuvalu, wordt bij gesprekken vanuit Oostenrijk, Zwitserland of een ander land '00688.8765.123456'.