Alfabetisch overzicht van landnummers in de telefonie,
gesorteerd op naam van het bijbehorende land:
naar
Land | Landnummer | TLD | Plaatselijke tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saba | +599 4 | 00599 4 | an | 17:47 | |
2. | Saint Kitts en Nevis | +1 869 | 001 869 | kn | 17:47 | |
3. | Saint Lucia | +1 758 | 001 758 | lc | 17:47 | |
4. | Saint Vincent en de Grenadines | +1 784 | 001 784 | vc | 17:47 | |
5. | Saint-Pierre en Miquelon | +508 | 00508 | pm | 20:47 | |
6. | Salomonseilanden | +677 | 00677 | sb | 8:47 | |
7. | Samoa | +685 | 00685 | ws | 10:47 | ![]() |
8. | San Marino | +378 | 00378 | sm | 22:47 | |
9. | Sao Tomé en Principe | +239 | 00239 | st | 21:47 | ![]() |
10. | Saoedi-Arabië | +966 | 00966 | sa | 0:47 | ![]() |
11. | Schotland | +44 | 0044 | uk | 21:47 | |
12. | Senegal | +221 | 00221 | sn | 21:47 | ![]() |
13. | Servië | +381 | 00381 | rs | 22:47 | ![]() |
14. | Seychellen | +248 | 00248 | sc | 1:47 | |
15. | Sierra Leone | +232 | 00232 | sl | 21:47 | ![]() |
16. | Singapore | +65 | 0065 | sg | 5:47 | |
17. | Sint Eustatius | +599 3 | 00599 3 | an | 17:47 | |
18. | Sint Maarten | +1 721 | 001 721 | sx | 17:47 | |
19. | Sint-Helena | +290 | 00290 | sh | 21:47 | ![]() |
20. | Slovenië | +386 | 00386 | si | 22:47 | ![]() |
21. | Slowakije | +421 | 00421 | sk | 22:47 | ![]() |
22. | Soedan | +249 | 00249 | sd | 23:47 | |
23. | Somalië | +252 | 00252 | so | 0:47 | ![]() |
24. | South Georgia Island | +44 | 0044 | gs | 19:47 | |
25. | Spanje | +34 | 0034 | es | 22:47 | ![]() |
26. | Sri Lanka | +94 | 0094 | lk | 3:47 | ![]() |
27. | Suriname | +597 | 00597 | sr | 17:47 | ![]() |
28. | Svalbard | +47 | 0047 | sj | 22:47 | |
29. | Syrië | +963 | 00963 | sy | 23:47 | ![]() |
Aanwijzing voor het gebruik: het Landnummers is bij internationale telefoongesprekken voor een land, wat het netnummer bij nationale telefoongesprekken voor een plaats is. Dit betekent natuurlijk niet dat de netnummers bij telefoongesprekken naar het buitenland weggelaten kunnen worden. Bij internationale telefoongesprekken wordt het Landnummers voorafgegaan door de meestal met 00 beginnende internationale toegangscode. Daarna volgt het netnummer, normaliter echter zonder de voorafgaande nul en daarna het nummer van de gewenste gesprekspartner, zoals gebruikelijk. Het nummer '08765 123456', dat wordt gebruikt voor telefoongesprekken binnen Syrië, wordt bij gesprekken vanuit Oostenrijk, Zwitserland of een ander land '00963.8765.123456'.